
| アスタキサンチンオイル (エタノール抽出品) |
アスタキサンチン 水溶液 |
アスタキサンチン パウダー |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Astabio ARV |
Astabio AR5 |
Astabio AR1 |
Astabio AR0.5 |
Astabio AW0.5 | Astabio AP1 | |
| アスタキサンチン含有量(%) (フリー体換算) |
約10% | ≧5% | ≧1% | ≧0.5% | ≧0.5% | ≧1% |
| 重金属(ppm) | 8以下 | 8以下 | 8以下 | |||
| ヒ素(ppm) | 2以下 | 2以下 | 2以下 | |||
| 一般生菌(cfu/g) | 300以下 | 300以下 | 3000以下 | |||
| 大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |||
| 性状 | 暗赤色 | 暗赤色 | 暗赤色 | |||
| 可溶性 | 油脂類 | 水に溶解 | 水に乳化懸濁 | |||
| ローズマリーオイル | 酸化防止剤として0.2%以下で添加 | |||||
| 保存方法 | 4℃以下の冷暗室に密封保存(開封後、直ちに使用) | |||||
| 品質保存期限 | 2年間 | 9ヶ月 | 1年間 | |||
| 食品への表示方法 | ヘマトコッカス藻色素、カロチノイド、カロチノイド色素、カロテノイド、カロテノイド色素 | |||||

![]() |
![]() |